Hmm cookies!
Om onze website goed te laten werken gebruiken wij cookies. Zo kunnen wij je surf-ervaring optimaliseren en personaliseren. Meer weten? Lees hier ons privacybeleid en cookiebeleid. Klik op 'Oké' om te accepteren. Als je kiest om te weigeren kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.
Lenovo Idea Tab Pro 256GB + Pen
€ 399,99
Of
10 x € 42,36
10 x € 42,36

Kredietkost € 23,61
JKP 13,50 %
JKP 13,50 %
Artikelnummer
ITLNZAE40020SE
- Schermdiagonaal: 12.7"
- Scherm: LCD
- Resolutie: 2944 x 1840 pixels
- Interne opslagcapaciteit: 256 GB
- Camera: 13 MP
- Kleur: Grijs
- CPU Cores: 8
- Intern Geheugen: 8 GB
- OS: Android 14
Op voorraad
Beschikbaarheid | |
---|---|
Ruime voorraad | |
Beperkte voorraad | |
Tijdelijk niet beschikbaar | |
Thuislevering | |
Auva Heusden | |
Auva Hasselt | |
Auva Maasmechelen | |
Auva Diest | |
Auva Tongeren | |
Auva Zonhoven |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 32,3 cm (12.7") |
Soort paneel | LTPS |
Resolutie | 2944 x 1840 Pixels |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
LED backlight | Ja |
Display technologie | LCD |
Helderheid | 400 cd/m² |
Pixeldichtheid | 273 ppi |
HD type | 3K |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Processor | |
Processorfabrikant | MediaTek |
Processorfamilie | Mediatek |
Processormodel | Dimensity 8300 |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,35 GHz |
Processor cache | 4 MB |
Processor cache type | L3 |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | MediaTek NPU 780 |
Geheugen | |
Intern geheugen | 8 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Opslagmedia | |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Opslagmedia | UFS |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
Grafisch | |
Grafische adapter-familie | ARM |
Grafische adapter | Mali-G615 MC5 |
Audio | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Aantal microfoons | 2 |
Merk luidsprekers | JBL |
Dolby technologieën | Dolby Atmos |
Camera | |
Type camera achterzijde | Enkele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
Camera voorzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 2,2 |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generatie mobiel internet | Niet ondersteund |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
WWAN | Niet geïnstalleerd |
SIM card type | Nee |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 0 |
Aantal mini-USB 2.0 poorten | 0 |
Micro-USB 2.0 ports hoeveelheid | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 0 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | één |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
Aantal mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | 0 |
Aantal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | 0 |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 0 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Nee |
Dockingconnector soort | Lenovo Pogo Pin |
Design | |
Vormfactor | Slate |
Kleur van het product | Grijs |
Soort apparaat | Mobiele tablet |
Kleurnaam | Luna Grey |
Prestatie | |
Locatie positie | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Nee |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
Beveiliging | |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Software | |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
Accu/Batterij | |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capaciteit van de accu/batterij | 10200 mAh |
Inclusief batterij | Ja |
Snel opladen | Ja |
Continue video-afspeeltijd | 11 uur |
Energie | |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Duurzaamheid | |
Energie-efficiëntieklasse | F |
Batterijduur per cyclus | 6763 min |
Batterijduur in cycli | 1000 |
Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | E |
Repareerbaarheidsklasse | A |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 291,8 mm |
Diepte | 6,9 mm |
Hoogte | 189,1 mm |
Gewicht | 620 g |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief AC-adapter | Nee |
Styluspen | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Certificaten | |
Certificering | ENERGY STAR,RoHS |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
Een niveau omhoog gaan
Studeer slimmer. Speel harder. Pas je beter aan.- Uitgebreide bioscoopervaring: 12,7'' 3K-tablet, 4 op Dolby Atmos® afgestemde JBL-luidsprekers
- Next-gen prestaties: MediaTek Dimensity 8300 met 60% meer vermogen
- Google Gemini, Circle to Search met Google
Studeer slimmer. Speel harder. Pas je beter aan.- Uitgebreide bioscoopervaring: 12,7'' 3K-tablet, 4 op Dolby Atmos® afgestemde JBL-luidsprekers
- Next-gen prestaties: MediaTek Dimensity 8300 met 60% meer vermogen
- Google Gemini, Circle to Search met Google