Hmm cookies!
Om onze website goed te laten werken gebruiken wij cookies. Zo kunnen wij je surf-ervaring optimaliseren en personaliseren. Meer weten? Lees hier ons privacybeleid en cookiebeleid. Klik op 'Oké' om te accepteren. Als je kiest om te weigeren kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.
Lenovo Legion Slim 5 83EX002FMB
€ 1.599,00
Of
18 x € 98,05
18 x € 98,05

Kredietkost € 165,90
JKP 13,50 %
JKP 13,50 %
Artikelnummer
ITLN83EX002FMB
- Schermdiagonaal: 16"
- CPU Reeks: AMD® Ryzen™ 7
- CPU: AMD® Ryzen™ 7 7435HS
- Intern Geheugen: 16 GB
- SSD: 512 GB
- GPU: GeForce® RTX4070
- GPU RAM: 8 GB
- HD type: WQXGA
- Touchscreen: Nee
- Numeriek toetsenblok: Ja
- OS: Windows 11 Home
- Kleur: Grijs
- Toetsenbordindeling: AZERTY
Op voorraad
Beschikbaarheid | |
---|---|
Ruime voorraad | |
Beperkte voorraad | |
Tijdelijk niet beschikbaar | |
Thuislevering | |
Auva Heusden | |
Auva Hasselt | |
Auva Maasmechelen | |
Auva Diest | |
Auva Tongeren | |
Auva Zonhoven |
Design | |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Luna Grey |
Materiaal behuizing | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Aluminium, Polycarbonaat (PC) |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | WQXGA |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 350 cd/m² |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 100 procent |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision |
Processor | |
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
Processorfabrikant | AMD |
Processormodel | 7435HS |
Frequentie van processor | 3,1 GHz |
Processorgeneratie | AMD Ryzen 7 7th Gen |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
Processor cache | 16 MB |
Processor cache type | L3 |
Geheugen | |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | één |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Nee |
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Grafische geheugen | 8 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Audio | |
Audiochip | Realtek ALC3287 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
WWAN | Niet geïnstalleerd |
Poorten & interfaces | |
Aantal HDMI-poorten | één |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | één |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
Prestatie | |
Chipset moederbord | AMD SoC |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Taal toetsenbord | Belgisch |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | Wit |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | Office |
Accu/Batterij | |
Batterijcapaciteit | 80 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 230 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging | |
Vingerafdruklezer | Nee |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 2,3 kg |
Breedte | 359,7 mm |
Diepte | 260,5 mm |
Hoogte (voorzijde) | 1,99 cm |
Hoogte (achterzijde) | 2,19 cm |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief muis | Ja |
Lenovo Legion Slim 5 16ARP9. Type product: Laptop, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: AMD Ryzen™ 7, Processormodel: 7435HS, Frequentie van processor: 3,1 GHz. Beeldschermdiagonaal: 40,6 cm (16"), HD type: WQXGA, Resolutie: 2560 x 1600 Pixels. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 512 GB, Opslagmedia: SSD. Discreet grafische adapter model: NVIDIA GeForce RTX 4070. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Grijs
Gaming must-haves

AUVA Service Plus Pack PC/LAPTOP 2 jaar
€ 179,99
Of
6 x € 31,12
6 x € 31,12

Kredietkost € 6,73
JKP 13,50 %
JKP 13,50 %
Tijdelijk niet beschikbaar