Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Philips 27E1N5600HE 27" Monitor
€ 349,99
Of
10 x € 37,29
10 x € 37,29
Kredietkost € 22,91
JKP 15,00 %
JKP 15,00 %
Artikelnummer
936360
- Schermdiagonaal: 27"
- Beeldverhouding: 16:9
- HD type: Quad HD
- Scherm: LCD
- Helderheid: 300 cd/m²
- Reactietijd: 4 ms
- HDMI Aansluitingen: 1
- Displayport Aansluitingen: 1
- USB-C Aansluitingen: nvt
Op voorraad
Beschikbaarheid | |
---|---|
Ruime voorraad | |
Beperkte voorraad | |
Tijdelijk niet beschikbaar | |
Thuislevering | |
Auva Heusden | |
Auva Hasselt | |
Auva Maasmechelen | |
Auva Diest | |
Auva Tongeren | |
Auva Zonhoven |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Gelijk |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldverhouding | 16:9 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 1 ms |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichtheid | 108,79 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 114 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
DDC/CI | Ja |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
RGB-kleurruimte | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 114,18 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 102,02 procent |
sRGB | Ja |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Snel opladen | Ja |
Snelle oplaadtechnologie | Power Delivery |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Component video sync | Separate sync |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Compatibele besturingssystemen | Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Megapixels | 5 MP |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | één |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | één |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
Aantal HDMI-poorten | één |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | één |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-uitgang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 29,6 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 3658 - 12192 m |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | HDMI, USB Type-C, AC |
Gebruikershandleiding | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 212 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 524 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,57 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 61,4 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,2 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 37,9 cm |
Gewicht (zonder voet) | 4,7 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 780 mm |
Diepte verpakking | 186 mm |
Hoogte verpakking | 525 mm |
Gewicht verpakking | 10,7 kg |
Duurzaamheid | |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
Overige specificaties | |
USB Power Delivery herziening | 3.0 |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Gewicht | 4,7 kg |
Hoogte | 379 mm |
Breedte | 614 mm |
Diepte | 52 mm |
Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Beeldverbetering | SmartImage game |
Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | G |
Deze Philips-monitor is ontworpen voor thuiswerken. De geïntegreerde 5 MP-webcam levert scherpe beelden en de noise-cancelling microfoon helpt mensen u luid en duidelijk te horen. Windows Hello-webcam voor snelle toegang en sterke beveiliging.