Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Philips 27M1C5500VL/00 27" Monitor
€ 269,99
Of
10 x € 28,76
10 x € 28,76

Kredietkost € 17,61
JKP 15,00 %
JKP 15,00 %
Artikelnummer
943362
- Schermdiagonaal: 27"
- Beeldverhouding: 16:9
- HD type: Quad HD
- Scherm: LCD
- Helderheid: 250 cd/m²
- Reactietijd: 4 ms
- HDMI Aansluitingen: 2
- Displayport Aansluitingen: 1
- USB-C Aansluitingen: nvt
Op voorraad
Beschikbaarheid | |
---|---|
Ruime voorraad | |
Beperkte voorraad | |
Tijdelijk niet beschikbaar | |
Thuislevering | |
Auva Heusden | |
Auva Hasselt | |
Auva Maasmechelen | |
Auva Diest | |
Auva Tongeren | |
Auva Zonhoven |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 4000:1 |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 1 ms |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichtheid | 108,79 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 250 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 165 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Ja |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 126,5 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 95,6 procent |
sRGB | Ja |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Component video sync | Separate sync |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Lage invoervertraging | Ja |
Game modus | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Frameloos ontwerp | Ja |
Rand voorzijde | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | één |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-uitgang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4/2.2 |
Ingang stroom | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 46 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 38,7 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, AC |
Gebruikershandleiding | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 611 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 193 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 447 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,49 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 611 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 83 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 366 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,18 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 730 mm |
Diepte verpakking | 226 mm |
Hoogte verpakking | 469 mm |
Gewicht verpakking | 9,2 kg |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
Overige specificaties | |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Beeldverbetering | SmartImage game |
Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Deze Philips-gamemonitor biedt kristalheldere beelden en vloeiende gameplay. Sync-technologie en de vernieuwingsfrequentie van 165 Hz met HDR zorgen een levensechte ervaring. Het slanke scherm met Ultra Wide-Color zorgt voor een betere visuele onderdompeling.