Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Samsung LS24D364GAUXEN Essential 24" Monitor
Aanbiedingsprijs
€ 89,99
Normale prijs
€ 129,99
Artikelnummer
ITSGLS24D364GAU
- Schermdiagonaal: 24"
- Beeldverhouding: 16:9
- HD type: Full HD
- Scherm: LCD
- Helderheid: 250 cd/m²
- Reactietijd: 4 ms
- VGA Aansluitingen: 1
- HDMI Aansluitingen: 1
Op voorraad
Beschikbaarheid | |
---|---|
Ruime voorraad | |
Beperkte voorraad | |
Tijdelijk niet beschikbaar | |
Thuislevering | |
Auva Heusden | |
Auva Hasselt | |
Auva Maasmechelen | |
Auva Diest | |
Auva Tongeren | |
Auva Zonhoven |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | VA |
Responstijd | 4 ms |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,1 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,3 cm |
Schermdiameter in centimeters | 59 cm |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 95 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Consument |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | één |
Aantal HDMI-poorten | één |
HDMI versie | 1.4 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -2 - 22° |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Soort voeding | Extern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 547,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 214 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 416,3 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,2 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 547,8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 108,2 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 325,6 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,6 kg |
Verpakking | |
Type standaard | Eenvoudige standaard |
Breedte verpakking | 612 mm |
Diepte verpakking | 162 mm |
Hoogte verpakking | 390 mm |
Gewicht verpakking | 5 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Overige specificaties | |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Certificering | Windows 11 |
Eco-besparing plus | Ja |
Uitschakeltimer plus | Ja |
Samsung 24" Essential Monitor S36GD FHD. Beeldschermdiagonaal: 61 cm (24"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart