Hmm cookies!
Om onze website goed te laten werken gebruiken wij cookies. Zo kunnen wij je surf-ervaring optimaliseren en personaliseren. Meer weten? Lees hier ons privacybeleid en cookiebeleid. Klik op 'Oké' om te accepteren. Als je kiest om te weigeren kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.
Samsung LS32DM702UUXEN 32" Monitor
Speciale prijs
€ 249,99
Normale prijs
€ 399,00
Of
6 x € 43,22
6 x € 43,22
Kredietkost € 9,33
JKP 13,50 %
JKP 13,50 %
Artikelnummer
ITSGLS32DM702UU
- Schermdiagonaal: 32"
- Beeldverhouding: 16:9
- HD type: 4K Ultra HD
- Scherm: LED
- Helderheid: 300 cd/m²
- Reactietijd: 4 ms
- HDMI Aansluitingen: 2
Op voorraad
| Beschikbaarheid | |
|---|---|
| Ruime voorraad | |
| Beperkte voorraad | |
| Tijdelijk niet beschikbaar | |
| Thuislevering | |
| Auva Heusden | |
| Auva Hasselt | |
| Auva Maasmechelen | |
| Auva Diest | |
| Auva Tongeren | |
| Auva Zonhoven | |
Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | VA |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldscherm vorm | Gelijk |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| LED backlight | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Schermhelderheid (min) | 240 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Kleurbereik | 72 procent |
Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Spelkenmerken | Super Ultrawide GameView |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
Design | |
| Markt positionering | Consument |
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | één |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Ethernet LAN | Nee |
Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 22° |
Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 58 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 150 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1956449 |
Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 716,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 193,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 517 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 716,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 41,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 424,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,4 kg |
Verpakking | |
| Type standaard | Eenvoudige standaard |
| Breedte verpakking | 842 mm |
| Diepte verpakking | 133 mm |
| Hoogte verpakking | 487 mm |
| Gewicht verpakking | 8,4 kg |
Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB Type-C |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Overige specificaties | |
| Sound-mirroring | Ja |
| Screen mirroring | Ja |
| TV Plus | Ja |
| SmartThings app ondersteuning | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Ja |
| Virtuele assistent | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Meervoudige weergave | Ja |
| Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Adaptief beeld | Ja |
| Slimme kalibratie | Ja |
| Automatische bronwissel+ | Ja |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
| Afbeeldingsgrootte | Y |
| Draadloos scherm | Ja |
| Fabrieksafstelling | Y |
| NFT-marktplaatsen | Nifty Gateway |
| Werkruimte | Ja |
| Virtueel richtpunt | Ja |
| Mijn inhoud | Ja |
Samsung 32" Smart Monitor M7 M70D UHD. Beeldschermdiagonaal: 81,3 cm (32"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart