Hmm cookies!
Om onze website goed te laten werken gebruiken wij cookies. Zo kunnen wij je surf-ervaring optimaliseren en personaliseren. Meer weten? Lees hier ons privacybeleid en cookiebeleid. Klik op 'Oké' om te accepteren. Als je kiest om te weigeren kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.
Asus ROG Strix G814FPS900
€ 2.499,00
Of
18 x € 153,24
18 x € 153,24

Kredietkost € 259,32
JKP 13,50 %
JKP 13,50 %
Artikelnummer
ITASG814FPS900
- Schermdiagonaal: 18"
- CPU Reeks: AMD® Ryzen™ 9
- CPU: AMD® Ryzen™ 9 9955HX
- Intern Geheugen: 32 GB
- SSD: 1 TB
- GPU: GeForce® RTX5070
- GPU RAM: 8 GB
- HD type: 2.5K
- Touchscreen: Nee
- Numeriek toetsenblok: Ja
- OS: Windows 11 Home
- Kleur: Grijs
- Toetsenbordindeling: AZERTY
Op voorraad
Beschikbaarheid | |
---|---|
Ruime voorraad | |
Beperkte voorraad | |
Tijdelijk niet beschikbaar | |
Thuislevering | |
Auva Heusden | |
Auva Hasselt | |
Auva Maasmechelen | |
Auva Diest | |
Auva Tongeren | |
Auva Zonhoven |
Design | |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Eclipse Gray |
Markt positionering | Gamen |
Introductie jaar | 2025 |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 45,7 cm (18") |
Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | 2.5K |
Soort paneel | IPS-Level |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 500 cd/m² |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision |
Processor | |
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
Processorfabrikant | AMD |
Processormodel | 9955HX |
Frequentie van processor | 2,5 GHz |
Processorgeneratie | AMD Ryzen 9000 Series |
Aantal processorkernen | 16 |
Processor aantal threads | 32 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,4 GHz |
Processor cache | 64 MB |
Processor cache type | L3 |
Geheugen | |
Intern geheugen | 32 GB |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | één |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 610M |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Grafische geheugen | 8 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Audio | |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 0 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal HDMI-poorten | één |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | één |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Voedingverloopstekkers type barrel | 6.0 mm |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB |
Zone met toetsenbordverlichting | 4-zone RGB |
Toetsenbordindeling | AZERTY |
Taal toetsenbord | Belgisch |
Copilot-toets | Ja |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Meegeleverde software | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
Microsoft Copilot | Ja |
Accu/Batterij | |
Batterijcapaciteit | 90 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 4 |
Snel opladen | Ja |
Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 280 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 14 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 3 kg |
Breedte | 399 mm |
Diepte | 294 mm |
Hoogte (voorzijde) | 2,31 cm |
Hoogte (achterzijde) | 3,08 cm |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief AC-adapter | Ja |
ASUS ROG Strix G18 G814FP-S9006W. Type product: Laptop, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: AMD Ryzen™ 9, Processormodel: 9955HX, Frequentie van processor: 2,5 GHz. Beeldschermdiagonaal: 45,7 cm (18"), HD type: 2.5K, Resolutie: 2560 x 1600 Pixels. Intern geheugen: 32 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 1 TB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: AMD Radeon 610M. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Grijs
Gaming must-haves

AUVA Service Plus Pack PC/LAPTOP 2 jaar
€ 179,99
Of
6 x € 31,12
6 x € 31,12

Kredietkost € 6,73
JKP 13,50 %
JKP 13,50 %
Tijdelijk niet beschikbaar