Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Asus Vivobook 16X K3605ZF-RP519W
Aanbiedingsprijs
€ 899,00
Normale prijs
€ 999,00
Of
18 x € 55,68
18 x € 55,68
Kredietkost € 103,24
JKP 15,00 %
JKP 15,00 %
Artikelnummer
ITASK3605ZFRP51
- Schermdiagonaal: 16"
- CPU Reeks: Intel® Core™ i7
- CPU: Intel® Core™ i7-12700H
- Intern Geheugen: 16 GB
- SSD: 512 GB
- GPU: GeForce® RTX2050
- GPU RAM: 4GB
- HD type: WUXGA
- Numeriek toetsenblok: Ja
- OS: Windows 11 Home
- Kleur: Zwart
- Toetsenbordindeling: AZERTY
Op voorraad
Beschikbaarheid | |
---|---|
Ruime voorraad | |
Beperkte voorraad | |
Tijdelijk niet beschikbaar | |
Thuislevering | |
Auva Heusden | |
Auva Hasselt | |
Auva Maasmechelen | |
Auva Diest | |
Auva Tongeren | |
Auva Zonhoven |
Design | |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Indie Black |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Markt positionering | Thuis |
Introductie jaar | 2023 |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 300 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
Processor | |
Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i7-12700H |
Processorgeneratie | Intel® 12de generatie Core™ i7 |
Aantal processorkernen | 14 |
Processor aantal threads | 20 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,7 GHz |
Prestatiekernen | 6 |
Efficiënte kernen | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,7 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,5 GHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 45 W |
Maximaal turbovermogen | 115 W |
Geheugen | |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | één |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Grafische geheugen | 4 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Audiosysteem | SonicMaster |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
Voorcamera HD-type | HD |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | één |
Aantal HDMI-poorten | één |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
Voedingverloopstekkers type barrel | 4.5 mm |
Prestatie | |
Reparatie-index | 8.1 |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Toetsenbordindeling | AZERTY |
Taal toetsenbord | Belgisch |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Accu/Batterij | |
Batterijcapaciteit | 50 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 3 |
Energie | |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
AC-adapter, vermogen | 120 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 6 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
Beveiliging | |
Vingerafdruklezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Certificaten | |
Certificaten van naleving | REACH |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 1,8 kg |
Breedte | 358,6 mm |
Diepte | 249,1 mm |
Hoogte | 18,9 mm |
Laat uw verbeelding de vrije loop
Laat uw verbeelding de vrije loop met de krachtige Vivobook 16X! Of het nu gaat om creatief werk of gaming-plezier, de generatie Intel® Core™ processor en NVIDIA® GeForce RTX™ Laptop GPU geven u al het benodigde multitaskingvermogen, met een MUX Switch om u volledige controle te geven over de grafische prestaties. Verwen uw ogen met het fantastische NanoEdge-scherm dat ultralevendige kleuren en supervloeiende beelden levert, en maak u klaar om de werelden uit uw verbeelding te verkennen!
Laat uw verbeelding de vrije loop met de krachtige Vivobook 16X! Of het nu gaat om creatief werk of gaming-plezier, de generatie Intel® Core™ processor en NVIDIA® GeForce RTX™ Laptop GPU geven u al het benodigde multitaskingvermogen, met een MUX Switch om u volledige controle te geven over de grafische prestaties. Verwen uw ogen met het fantastische NanoEdge-scherm dat ultralevendige kleuren en supervloeiende beelden levert, en maak u klaar om de werelden uit uw verbeelding te verkennen!