Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Asus Vivobook X1504ZA-NJ1690W
€ 649,00
Of
18 x € 40,19
18 x € 40,19
Kredietkost € 74,42
JKP 15,00 %
JKP 15,00 %
Artikelnummer
ITASX154ZANJ169
- Schermdiagonaal: 15.6"
- CPU Reeks: Intel® Core™ i5
- CPU: Intel® Core™ i5-1235U
- Intern Geheugen: 16 GB
- SSD: 1 TB
- GPU: Intel® Iris® Xe
- GPU RAM: -
- HD type: Full HD
- Numeriek toetsenblok: Ja
- OS: Windows 11 Home
- Kleur: Blauw
- Toetsenbordindeling: AZERTY
Op voorraad
Beschikbaarheid | |
---|---|
Ruime voorraad | |
Beperkte voorraad | |
Tijdelijk niet beschikbaar | |
Thuislevering | |
Auva Heusden | |
Auva Hasselt | |
Auva Maasmechelen | |
Auva Diest | |
Auva Tongeren | |
Auva Zonhoven |
Design | |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Blauw |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Quiet Blue |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Markt positionering | Thuis |
Introductie jaar | 2023 |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 250 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Processor | |
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i5-1235U |
Processorgeneratie | Intel® 12de generatie Core™ i5 |
Aantal processorkernen | 10 |
Processor aantal threads | 12 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,4 GHz |
Prestatiekernen | 2 |
Efficiënte kernen | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,4 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,3 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 15 W |
Maximaal turbovermogen | 55 W |
Geheugen | |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | één |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Audiosysteem | SonicMaster |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
Voorcamera HD-type | HD |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 1x1 |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-poorten | één |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | één |
Aantal HDMI-poorten | één |
HDMI versie | 1.4 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
Voedingverloopstekkers type barrel | 4.5 mm |
Prestatie | |
Reparatie-index | 7.9 |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Toetsenbordindeling | AZERTY |
Taal toetsenbord | Belgisch |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. |
Meegeleverde software | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2025. |
Accu/Batterij | |
Batterijcapaciteit | 42 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 3 |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 45 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 2,37 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
Beveiliging | |
Vingerafdruklezer | Nee |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Certificaten | |
Certificaten van naleving | REACH |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 1,7 kg |
Breedte | 359,7 mm |
Diepte | 232,5 mm |
Hoogte | 17,9 mm |
Maak elke dag uw dag
Maak van alledaagse taken iets speciaals met de Vivobook 15, uw essentiële hulpmiddel om overal en makkelijker dingen gedaan te krijgen. Hij is ook volledig gebruiksvriendelijk, met zijn 180° plat te leggen scharnier en fysieke webcamschild. ASUS Antimicrobial Guard Plus beschermt vaak aangeraakte oppervlakken tegen schadelijke bacteriën, en beschermt zo uw gezondheid. Maak elke dag leuker met de Vivobook 15!
Maak van alledaagse taken iets speciaals met de Vivobook 15, uw essentiële hulpmiddel om overal en makkelijker dingen gedaan te krijgen. Hij is ook volledig gebruiksvriendelijk, met zijn 180° plat te leggen scharnier en fysieke webcamschild. ASUS Antimicrobial Guard Plus beschermt vaak aangeraakte oppervlakken tegen schadelijke bacteriën, en beschermt zo uw gezondheid. Maak elke dag leuker met de Vivobook 15!