Hmm cookies!
Om onze website goed te laten werken gebruiken wij cookies. Zo kunnen wij je surf-ervaring optimaliseren en personaliseren. Meer weten? Lees hier ons privacybeleid en cookiebeleid. Klik op 'Oké' om te accepteren. Als je kiest om te weigeren kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.
Honor 200 256GB - Zwart
€ 599,00
Of
18 x € 37,10
18 x € 37,10

Kredietkost € 68,80
JKP 15,00 %
JKP 15,00 %
Artikelnummer
3301823
- Schermdiagonaal: 6.7"
- Kleur: Zwart
- Resolutie: 2664 x 1200 pixels
- Interne opslagcapaciteit: 512 GB
- Intern Geheugen: 12 GB
- Scherm: OLED
- CPU Cores: 8
- Processorfrequentie: 2.63 Ghz
- Simkaart type: NanoSIM + eSIM
- Info: Vraag uw telenet korting
Tijdelijk geen voorraad
Beschikbaarheid | |
---|---|
Ruime voorraad | |
Beperkte voorraad | |
Tijdelijk niet beschikbaar | |
Thuislevering | |
Auva Heusden | |
Auva Hasselt | |
Auva Maasmechelen | |
Auva Diest | |
Auva Tongeren | |
Auva Zonhoven |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
Resolutie | 2664 x 1200 Pixels |
Soort paneel | AMOLED |
LED backlight | Ja |
Type beeldschermglas | Aluminosilicaat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 19.98:9 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 4000 cd/m² |
HDR-ondersteuning | Ja |
Pixeldichtheid | 435 ppi |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Processor | |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 7 Gen 3 |
Processor architectuur | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 |
Aantal processorkernen | 8 |
Opslagmedia | |
RAM-capaciteit | 12 GB |
Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera | |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 50 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
Tweede camera resolutie | 8192 x 6144 Pixels |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,95 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
Pixelgrootte achtercamera | 2 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 112° |
Optische zoom | 2,5x |
Digitale zoom | 50x |
Resolutie camera voorzijde | 8192 x 6144 Pixels |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,1 |
Flash type | LED |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Gezichtsdetectie | Ja |
Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
Time-lapse-modus | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Zelfontspanner | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Glimlach detectie | Ja |
Panorama | Ja |
Portretstand | Ja |
Macrofotografie | Ja |
KI-scèneherkenning | Ja |
Netwerk | |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standaard | NR |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
2G standaarden | Edge, GPRS, GSM |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Bluetooth-profielen | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Aanmelding | |
Abonnementstype | Geen abonnement |
Poorten & interfaces | |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
Type aansluitplug | USB Type-C |
Design | |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zwart |
Materiaal behuizing | Glas |
Prestatie | |
Video call | Ja |
Snel opladen | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Snelle oplaadtechnologie | SuperCharge |
Grafische adapter | Adreno 720 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Navigatie | |
Locatie positie | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Multimedia | |
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteund audioformaat | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Ondersteunde videoformaten | 3GP, MP4 |
Software | |
Platform | MagicOS |
Inclusief besturingssysteem | MagicOS 8.0 |
Accu/Batterij | |
Capaciteit van de accu/batterij | 5200 mAh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Sensoren | |
Proximity sensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Zwaartekrachtsensor | Ja |
Infraroodsensor | Ja |
Gebarensensor | Ja |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 187 g |
Breedte | 74,6 mm |
Diepte | 7,7 mm |
Hoogte | 161,5 mm |
Inhoud van de verpakking | |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
AC-adapter, vermogen | 100 W |
Honor 200. Beeldschermdiagonaal: 17 cm (6.7"), Resolutie: 2664 x 1200 Pixels. Processorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Processormodel: 7 Gen 3. RAM-capaciteit: 12 GB, Interne opslagcapaciteit: 512 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Drievoudige camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: MagicOS 8.0. Capaciteit van de accu/batterij: 5200 mAh. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 187 g