Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Lenovo L29w-30 29" Monitor
€ 269,00
Of
10 x € 28,66
10 x € 28,66
Kredietkost € 17,60
JKP 15,00 %
JKP 15,00 %
Artikelnummer
911823
- Schermdiagonaal: 29"
- Beeldverhouding: 21:9
- HD type: Quad HD
- Scherm: LED
- Helderheid: 300 cd/m²
- Reactietijd: 6 ms
- HDMI Aansluitingen: 1
- Displayport Aansluitingen: 1
- USB-C Aansluitingen: nvt
Op voorraad
Beschikbaarheid | |
---|---|
Ruime voorraad | |
Beperkte voorraad | |
Tijdelijk niet beschikbaar | |
Thuislevering | |
Auva Heusden | |
Auva Hasselt | |
Auva Maasmechelen | |
Auva Diest | |
Auva Tongeren | |
Auva Zonhoven |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 73,7 cm (29") |
Resolutie | 2560 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Quad HD |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Gelijk |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Backlight type | W-LED |
Antireflectiescherm | Ja |
Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1080 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,2628 x 0,2628 mm |
Pixeldichtheid | 96 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 67,3 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 28,4 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
RGB-kleurruimte | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
Design | |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Kleurnaam | Raven Black |
Certificering | Eyesafe Display, TÜV Rheinland Eye Comfort, CCC, Tier 1 |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | één |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | één |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-uitgang | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Draaibaar | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 22° |
Energie | |
Stroomverbruik (typisch) | 36 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 45 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 688,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 214,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 357,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,3 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 68,8 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,75 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 32 cm |
Gewicht (zonder voet) | 4,4 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 1,8 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,8 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,64 cm |
Verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Snelstartgids | Ja |
Breedte verpakking | 433 mm |
Diepte verpakking | 796 mm |
Hoogte verpakking | 155 mm |
Gewicht verpakking | 8,4 kg |
Type verpakking | Doos |
Lenovo L29w-30. Beeldschermdiagonaal: 73,7 cm (29"), Resolutie: 2560 x 1080 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart, Zilver