Hmm cookies!
Om onze website goed te laten werken gebruiken wij cookies. Zo kunnen wij je surf-ervaring optimaliseren en personaliseren. Meer weten? Lees hier ons privacybeleid en cookiebeleid. Klik op 'Oké' om te accepteren. Als je kiest om te weigeren kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.
OnePlus Nord 4 256GB - Zwart
€ 399,00
Of
10 x € 42,51
10 x € 42,51

Kredietkost € 26,10
JKP 15,00 %
JKP 15,00 %
Artikelnummer
3301814
- Schermdiagonaal: 6.74"
- Kleur: Zwart
- Resolutie: 2772 x 1240 pixels
- Interne opslagcapaciteit: 256 GB
- Intern Geheugen: 12 GB
- Scherm: Fluid AMOLED
- CPU Cores: 8
- Processorfrequentie: 2.8 Ghz
- Simkaart type: NanoSIM
- Info: Telenet korting -100€
Op voorraad
Beschikbaarheid | |
---|---|
Ruime voorraad | |
Beperkte voorraad | |
Tijdelijk niet beschikbaar | |
Thuislevering | |
Auva Heusden | |
Auva Hasselt | |
Auva Maasmechelen | |
Auva Diest | |
Auva Tongeren | |
Auva Zonhoven |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 17,1 cm (6.74") |
Resolutie | 2772 x 1240 Pixels |
Soort paneel | AMOLED |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20.1:9 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Helderheid | 1100 cd/m² |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 2150 cd/m² |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pixeldichtheid | 450 ppi |
Processor | |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 7 Plus Gen 3 |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,8 GHz |
Opslagmedia | |
RAM-capaciteit | 12 GB |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
RAM-type | LPDDR5X |
Camera | |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.95" |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Pixelgrootte achtercamera | 0,8 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 112° |
Achtercamera brandpuntsafstand | 2,5 cm |
Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Flash type | LED |
Opnameresolutie | 3840 x 1644 Pixels |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Video-opname modi | 720p, 1080p |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Time-lapse-modus | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portretstand | Ja |
Netwerk | |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standaard | NR |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Bluetooth-profielen | AAC, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC, mSBC |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces | |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
Type aansluitplug | USB Type-C |
Design | |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Obsidian Midnight |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Prestatie | |
Snel opladen | Ja |
Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
Grafische adapter | Adreno 732 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Navigatie | |
Locatie positie | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Multimedia | |
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteund audioformaat | AAC, AMR, APE, FLAC, HAAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
Ondersteunde videoformaten | 3GP, AVC, HEVC, MKV, MOV, MP4, VP9 |
Software | |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
Besturingssysteemvork | OxygenOS |
Accu/Batterij | |
Capaciteit van de accu/batterij | 5500 mAh |
Sensoren | |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Infraroodsensor | Ja |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 199,5 g |
Breedte | 75 mm |
Diepte | 7,99 mm |
Hoogte | 162,6 mm |
Inhoud van de verpakking | |
Snelstartgids | Ja |
Scherm beschermer | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-a naar USB Type-C |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
AC-adapter, vermogen | 100 W |