Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Philips S-Line 242S9JML 23,8" Monitor
€ 139,99
Of
3 x € 47,76
3 x € 47,76
Kredietkost € 3,29
JKP 15,00 %
JKP 15,00 %
Artikelnummer
943355
- Schermdiagonaal: 23.8"
- Beeldverhouding: 16:9
- HD type: Full HD
- Scherm: VA
- Helderheid: 300 cd/m²
- Reactietijd: 4 ms
- VGA Aansluitingen: 1
- DVI Aansluitingen: 1
- HDMI Aansluitingen: 1
- Displayport Aansluitingen: 1
- USB-C Aansluitingen: nvt
Op voorraad
Beschikbaarheid | |
---|---|
Ruime voorraad | |
Beperkte voorraad | |
Tijdelijk niet beschikbaar | |
Thuislevering | |
Auva Heusden | |
Auva Hasselt | |
Auva Maasmechelen | |
Auva Diest | |
Auva Tongeren | |
Auva Zonhoven |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Gelijk |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
DDC/CI | Ja |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
RGB-kleurruimte | sRGB |
NTSC-dekking (normaal) | 80 procent |
sRGB | Ja |
Prestatie | |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Compatibele besturingssystemen | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 Mac OS X |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | één |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | één |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
USB Power Delivery | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | één |
DVI-poort | Ja |
DVI-D poorten | één |
Aantal HDMI-poorten | één |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | één |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-uitgang | Ja |
PC audio ingang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
Bereik kantelhoek | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 10,8 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 3658 - 12192 m |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, AC |
Gebruikershandleiding | Ja |
Meegeleverde software | SmartControl |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 539 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 205 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 484 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,85 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 53,9 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,5 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 32,4 cm |
Gewicht (zonder voet) | 3,09 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 730 mm |
Diepte verpakking | 139 mm |
Hoogte verpakking | 420 mm |
Gewicht verpakking | 7,15 kg |
Duurzaamheid | |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
Recyclinginformatie | |
Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Overige specificaties | |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Beeldverbetering | SmartImage |
Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
Our S Line monitor delivers business efficiency. Features like Flicker-free and LowBlue mode make work easy on the eyes and increase your productivity.