Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Samsung LS27D364GAUXEN Essential 27" Monitor
Aanbiedingsprijs
€ 119,99
Normale prijs
€ 149,99
Of
3 x € 40,93
3 x € 40,93
Kredietkost € 2,80
JKP 15,00 %
JKP 15,00 %
Artikelnummer
ITSGLS27D364GAU
- Schermdiagonaal: 27"
- Beeldverhouding: 16:9
- HD type: Full HD
- Scherm: LCD
- Helderheid: 250 cd/m²
- Reactietijd: 4 ms
- VGA Aansluitingen: 1
- HDMI Aansluitingen: 1
Op voorraad
Beschikbaarheid | |
---|---|
Ruime voorraad | |
Beperkte voorraad | |
Tijdelijk niet beschikbaar | |
Thuislevering | |
Auva Heusden | |
Auva Hasselt | |
Auva Maasmechelen | |
Auva Diest | |
Auva Tongeren | |
Auva Zonhoven |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | VA |
Responstijd | 4 ms |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68 cm |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 95 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Consument |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | één |
Aantal HDMI-poorten | één |
HDMI versie | 1.4 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -2 - 22° |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 21,3 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Soort voeding | Extern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 622,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 234,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 466,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 622,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 108,2 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 367,2 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,3 kg |
Verpakking | |
Type standaard | Eenvoudige standaard |
Breedte verpakking | 687 mm |
Diepte verpakking | 175 mm |
Hoogte verpakking | 442 mm |
Gewicht verpakking | 6 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Overige specificaties | |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Certificering | Windows 11 |
Eco-besparing plus | Ja |
Uitschakeltimer plus | Ja |
Samsung 27" Essential Monitor S36GD FHD. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart